
ЧанчжоуОригинальное химическоеКо., ООО

Вытяжная смола - это термореактивная полимерная смола, специально изготовленная для процесса вытягивания. Эта передовая технология изготовления включает в себя непрерывное вытягивание усиленных волокон через смоляную ванну, а затем через нагреваемую форму, чтобы сформировать композиционный материал с отличной прочностью, жесткостью и размерной стабильностью. Растягивающая экструдированная смола действует как связующее вещество, которое усиливает клейкость волокон (например, стекло, углерод или аралоновое волокно) в сплоченную высокопроизводительную композитную структуру.
Особенности вытягивания смолы.
Высокая прочность и жесткость: вытягивание прессованной смолы в сочетании с усиленным волокном, производство композиционных материалов с отличными механическими свойствами, способных выдерживать значительные нагрузки без деформации.
Превосходная коррозионная стойкость: смола обеспечивает отличную защиту от различных химических веществ и условий окружающей среды и обеспечивает долгосрочную долговечность в суровых условиях.
Легкий: по сравнению с традиционными материалами, такими как сталь и алюминий, вытяжной композит обеспечивает значительную прочность с небольшой частью веса и способствует энергосберегающей конструкции.
Термическая стабильность: термостойкость к расширению и сжатию, что делает его пригодным для применения в различных температурных условиях.
Гибкость дизайна: настраиваемый состав смолы и ориентация волокон позволяют настраивать механические свойства для удовлетворения конкретных требований к применению.
Имя | Тип | Вязкость (25°C) | Время геля (Минимальное значение) | Особенности и применение |
К 1510 году | Ортогональность | 300-500 | 4-6 | Высокая механическая прочность и вязкость, подходит для окон, палаточных стержней, решеток и других профилей. |
В 1511 году | Ортогональность | 350-500 | 4-8 | Высокая механическая прочность и вязкость, подходит для общего использования. |
В 1512 году | Ортогональность | 500-700 | 5-10 | Высокая механическая прочность и вязкость, хорошая термостойкость и поверхностный блеск. Применяется для общего использования. |
До 1513 | Ортогональность | 280-420 | 4 - 6,5 | Предназначен для полупрозрачных изделий с хорошей механической прочностью. |
До 1514 | ISO / NPG | 600-900 | 4-7 | Высокая реактивность, средняя вязкость. Высокая механическая прочность, хорошие электрические свойства, хорошая химическая устойчивость. Применяется для электротехнических применений, промышленных деталей и т.д. |
1515 Раньше | Международная организация по стандартизации | 400-550 | 5-10 | Отличные электрические свойства и механическая прочность, высокая удлинение и слабая химическая устойчивость. |
- 116 Раньше | Общество родителей и учителей | 400-600 | 4-7 | Отличные электрические свойства, термостойкость и механическая прочность. |
До 1517 | Международная организация по стандартизации | 1000-1400 | 4-7 | Высокая механическая прочность и удлинение, хорошая стойкость к слабой химии, отличные электрические свойства и проницаемость. |
До 1518 | Международная организация по стандартизации | 1750-2150 | 9-14 | Высокая механическая прочность и удлинение, хорошая стойкость к слабой химии, отличные электрические свойства. |
До 1519 | Международная организация по стандартизации | 600-800 | 5-9 | Высокая механическая прочность, хорошая адаптивность к различным системам отверждения, эффективно повышает производительность и стабильность вытяжки. |
К 1520 году | Международная организация по стандартизации | 1350-1550 | 3-6 | Высокая механическая прочность и жесткость, хорошая стойкость к слабой химии, отличные электрические свойства. |
В 1521 году | ИСО / ПТА | 400-600 | 4-8 | Относительно высокая механическая прочность, высокая удлинение разрыва, хорошая стойкость к погоде и химии. |
В 1522 году | Оплата полностью | 250-450 | 15-35 | Модифицированная полиуретановая смола, хорошо сочетающаяся со стекловолокном, обладает высокой прочностью, высокой вязкостью и стойкостью к погоде. |
В 1523 году | Ценность | 400-500 | 10-30 | Высокая механическая прочность и вязкость имеют значительную толерантность к неорганическим кислотам, щелочям и солям. |
К 1524 году | Ценность | 400-600 | 10-30 | Бисфенол А - этиленовый эфир. Хорошая толерантность к кислотам, щелочям, солям, воде и органическим растворителям. |
Конкретное применение смолы.
Конструктивные компоненты: из - за их высокого отношения прочности к весу и коррозионной стойкости используются для поддержки мостов, строительных каркасов и других конструкций.
Электрическая изоляция: идеально подходит для опор, траверс и других компонентов электрической инфраструктуры, требующих отличных диэлектрических свойств.
Морские и прибрежные: компоненты судов, нефтяных платформ и подводных конструкций извлекают выгоду из коррозионной стойкости смол и способности выдерживать высокие напряжения в окружающей среде.
Энергия ветра: лопастные крылья, опорные конструкции и моторный отсек используют натяжные композиты для достижения легкой прочности и усталости.