
ЧанчжоуОригинальное химическоеКо., ООО

Морская смола - это особый тип смолы, предназначенный для удовлетворения уникальных потребностей океана и других суровых условий. Он изготовлен из передовых химических компонентов и обладает отличной водостойкостью, ультрафиолетовым излучением и различными коррозионными элементами. Эта смола подходит не только для морских применений, но и для других областей, имеющих решающее значение для долговечности и защиты.
Особенности судовой смолы.
Превосходная водостойкость: Морские смолы обладают значительной водонепроницаемостью, предотвращающей проникновение воды и повреждение фундамента. Это делает его идеально подходящим для применения, которое часто подвергается воздействию влажной среды, например, в « морской смоле для судов», которая помогает сохранить целостность конструкции судна даже во влажных условиях.
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: он очень устойчив к вредному воздействию солнечного ультрафиолетового излучения. Это свойство гарантирует, что покрытые смолой поверхности, будь то морские смолы для древесины наружной мебели или для штукатурки наружных стен зданий, не исчезают, не трескаются или не портятся из - за длительного воздействия солнца.
Химическая стойкость: Морские смолы могут выдерживать воздействие различных химических веществ, включая соленую воду, моющие средства и другие вещества, распространенные в морской и промышленной среде. Это сопротивление помогает защитить нижний материал и сохранить свойства смолы с течением времени.
Имя | Тип | Вязкость (25°C) | Время геля (Минимальное значение) | Особенности и применение |
До 1334 | Ортогональность | 400-650 | 15-55 | Средняя реактивность, тактильность, предварительное ускорение, содержание воска и индикаторов отверждения, длительность геля, низкая теплоотдача. Высокая водостойкость и механическая прочность. Применяется для ручного укладки или распыления крупногабаритных изделий, таких как крышки люков из стеклопластика, судостроение, градирни и так далее. |
До 1335 | Ортогональность | 300-500 | 80-110 | Тахикардия, предварительное ускорение, смола LSE, длительное время геля, низкая температура теплоотдачи, подходит для толстого слоя пластины под влажным верхним и влажным давлением. Хорошая теплостойкость и механические свойства. Применяется для покрытия или распыления изделий, требующих высокой прочности и больших размеров, таких как лопасти мельницы. |
До 136 | Ортогональность | 250-600 | 10-55 | Триггерность, предварительное ускорение, хорошая обрабатываемость. Быстрое отверждение свойств, быстрое удаление. Применяется для общего использования. |
До 1337 | Ортогональность | 200-500 | 10-50 | Одобрен Регистрационным обществом Ллойда и CCS для судостроения, ударного, предварительного ускорения, хорошей водостойкости, низкой теплоотдачи, хорошей обработки. Применяется для судов из стеклопластика и других толстых или крупногабаритных изделий из стеклопластика. |
До 138 | Общество родителей и учителей | 90-120 | - | Предварительное ускорение, осцилляция, хорошее соединение с акриловой кислотой. Подходит для ручной прокладки или распыления усовершенствованных деталей Aquili Sanitary FRP. |
До 1339 | Ортогональность | - | - | Соединение, специально разработанное для различных ванн. (ABS / акриловые панели / акриловые или ABS комбинированные панели) |
До 1340 | Ортогональность | 330-480 | 20-35 | Одобрен CCS для использования в судостроении, обладает отличной водостойкостью и хорошей прочностью. Подходит для судостроения, охлаждающей башни. |
В 1341 году | Ортогональность | 700-1100 | 25-35 | Одобрен CCS для использования в судостроении, с хорошей прочностью и механическими характеристиками. Применяется для транспортных целей. |
В 1342 году | Международная организация по стандартизации | 650-850 | 15-25 | Хорошая термостойкость, кислотоустойчивость и электрические свойства. Применяется в химическом оборудовании и других изделиях из стеклопластика, требующих высокой термостойкости. |
В 1343 году | Ортогональность | 300-1500 | 80-110 | Хорошая химическая устойчивость, щелочная устойчивость лучше, чем другие общие UPR. Температура термической деформации относительно высока. Применяется для ручной пасты труб GRP / FRP, контейнеров и т.д. |
В 1344 году | Международная организация по стандартизации | 450-650 | 20-28 | Средняя вязкость и реактивность, высокая вязкость и механическая прочность. Подходит для высокоударных шлемов. |
До 1345 | Общество родителей и учителей | 400-600 | 10-20 | Низкая вязкость, хорошая смачиваемость, низкая летучесть стирола. Хорошая теплостойкость и электрические свойства, высокая механическая прочность. Подходит для производства малых и средних транспортных средств, яхт и продуктов GRP / FRP. |
В 1346 году | Ценность | 300-500 | 8-18 | Бисфенол А - этиленовая смола. |
В 1347 году | Ценность | 250-450 | 10-30 | Полиэтиленовая эпоксиэтиленовая смола. |
Конкретное применение судовых смол
Судовые корабельные смолы: используются для строительства и ремонта судов, применяются в корпусах, палубах и других частях, обеспечивают водонепроницаемый и защитный слой. Это помогает предотвратить попадание воды, что может привести к разложению и повреждению структуры, а также предотвратить эрозию волн и морских организмов.
Морская смола для древесины: идеально подходит для наружных деревянных конструкций, таких как палуба, ограждения и садовая мебель. Он герметизирует древесину, предотвращая влагопоглощение, деформацию и гниение. Он также придает дереву красивый вид, защищая его от природных факторов, обеспечивая его жизнь и сохраняя его естественную красоту.
Морская смола для штукатурки: в строительных применениях она используется для покрытия поверхности штукатурки, особенно в районах, подверженных воздействию влажных или неблагоприятных погодных условий. Он служит барьером для предотвращения повреждения воды и повышения долговечности гипса. Это выгодно как для внутренней, так и для внутренней штукатурки, обеспечивая дополнительный защитный слой и улучшая общую производительность ограждения здания.